Los recortes de las líneas de Vitrasa (en kilómetros)
Daniel Antomil - 01/12/2024
Hoy, Vigo360 cumple 3 años, donde hemos sacado a la luz información que es pública, pero que nadie era capaz de llegar hasta ella. Desde que publicamos aquel artículo sobre los recortes en las líneas, el más exitoso de los publicados en nuestros 3 años de andadura, se repite en muchas partes que Vitrasa ha recortado 250 expediciones en días laborables (bueno, ahora son 254, con la última actualización de horarios del 7 y del 10). Pero esa cifra no deja de ser una estimación, que se vuelve imprecisa, si no hacemos la cuenta de los kilómetros recorridos.
Para ello, hacemos una comparativa entre octubre de 2019 y octubre de 2024, midiendo los recorridos que tenían las líneas en aquellos tiempos y comparándolos con los actuales.
Particularmente, es buena idea escoger octubre como mes comparador por varias razones:
- La posición de los días es la misma, por lo que tenemos 23 días laborables, 3 sábados y 5 festivos.
- Es el último mes en el que funcionaron los horarios normales, antes de pasar a las frecuencias dinámicas (que se vendieron como horarios provisionales de Navidad).
- El servicio universitario se mantuvo uniforme en ambos meses, hay que recordar que el inicio y fin de la temporada de verano y el calendario lectivo tiene fechas de comienzo y de fin imprecisas.
- Con todo esto reducimos bastante el sesgo entre escoger un mes u otro, aunque algo siempre hay, por ejemplo, los meses normalmente tienen 4 o 5 sábados, pero este solo tiene 3, porque uno es festivo. Aunque casi todos los meses tienen algún festivo que añadir a los 4 o 5 domingos mensuales.
Metodología
Para hacer este estudio, medimos cada viaje con un recorrido distinto dentro de cada línea. Se hacen dos mediciones, una con el recorrido de 2019 (hay que recordar que en ese año se cortó la Puerta del Sol, lo que obligó a modificar el recorrido de muchas líneas) y otra con el recorrido de 2024, excepto en aquellos viajes que mantienen el mismo recorrido. Para hacer estas mediciones usamos Google Maps.
Luego, utilizando la tabla de horarios de 2019 y la actual, contamos el número de expediciones, y el resultado lo multiplicamos por 23, en caso de ser día laborable, 3 en el caso de un sábado, y 5 en festivo. Multiplicamos el resultado por los kilómetros realizados en cada viaje y obtenemos el número de kilómetros realizados en ese mes por ese servicio.
Para realizar este trabajo no tenemos en cuenta los refuerzos no fijos. En el caso de las líneas 8 y A, la parada final será Ciencias del Mar, excepto en los viajes en los que solamente de una vuelta, lo mismo con el 15C, que acabará en Telecomunicaciones.
Tampoco tendremos en cuenta las líneas con zonas del recorrido a las que si no hay nadie, el autobús no pasa.
Para terminar, estamos hablando de kilómetros teóricos. Las obras, desvíos, incidencias… alteran el número de kilómetros real, pero la cifra es muy aproximada, y sirve para hacernos una idea del recorte del servicio.
Análisis de las líneas
C1 (2019: 13729,5; 2024: 14363,9):
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pza. América - Pza. América | Habitual | 6,1 | 6,1 | 2250 (13725 km) | 2354 (14359,4 km) |
San Amaro - Pza. América | Sábados desde S. Amaro | 1,5 | 1,5 | 3 (4,5 km) | 3 (4,5 km) |
C2 (2019: 7280,8; 2024: 0)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Estación FFCC - Estación FFCC | Habitual | 8,4 | 0 | 852 (7156,8 km) | 0 (0 km) |
Estación FFCC - Rosalía de Castro | Viajes que terminaban en R. Castro | 0,5 | 0,5 | 49 (24,5km) | 0 (0km) |
Estación FFCC - G. Via | Viajes que terminaban en G. Via, 46 | 3,2 | 0 | 31 (99,5 km) | 0 (0 km) |
C3d (2019: 42327,4; 2024: 39247,5)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Coia - Encarnación | Habitual | 11,9 | 12,4 | 804 (9567,6 km) | 735 (9114 km) |
Samil - Coia - Encarnación | Fines de semana por Coia | 14,7 | 15,2 | 109 (1602,3 km) | 101 (1535,2 km) |
Bouzas - Encarnación | Habitual | 11,4 | 11,9 | 727 (8287,8 km) | 658 (7830,2 km) |
Samil - Bouzas - Encarnación | Fines de semana por Bouzas | 15,4 | 15,9 | 105 (1617 km) | 88 (1399,2 km) |
Encarnación - Coia | Habitual | 11,4 | 11,4 | 777 (8857,8 km) | 711 (8105,4 km) |
Encarnación - Coia - Samil | Fines de semana por Coia | 15,7 | 15,7 | 99 (1554,3 km) | 91 (1428,7 km) |
Encarnación - Bouzas | Habitual | 12,6 | 12,6 | 725 (9135 km) | 666 (8391,6 km) |
Encarnación - Bouzas - Samil | Fines de semana por Bouzas | 16,4 | 16,4 | 104 (1705,6 km) | 88 (1443,2 km) |
C3i (2019: 41850,8; 2024: 39194,5)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Coia - Encarnación | Habitual | 11,4 | 11,4 | 796 (9074,4 km) | 722 (8230,8 km) |
Coia - Encarnación | Salida desde Suárez Llanos | 12,8 | 12,8 | 23 (294,4 km) | 23 (294,4 km) |
Samil - Coia - Encarnación | Fines de semana por Coia | 15,2 | 15,2 | 99 (1504,8 km) | 88 (1337,6 km) |
Bouzas - Encarnación | Habitual | 12,1 | 12,1 | 693 (8385,3 km) | 624 (7550,4 km) |
Samil - Bouzas - Encarnación | Fines de semana por Bouzas | 15,1 | 15,1 | 104 (1570,4 km) | 96 (1449,6 km) |
Encarnación - Coia | Habitual | 11,8 | 12,4 | 874 (10313,2 km) | 822 (10192,8 km) |
Encarnación - Coia - Samil | Fines de semana por Coia | 15,1 | 15,7 | 99 (1494,9 km) | 88 (1381,6 km) |
Encarnación - Bouzas | Habitual | 11,1 | 11,7 | 670 (7437 km) | 601 (7031,7 km) |
Encarnación - Bouzas - Samil | Fines de semana por Bouzas | 14,9 | 15,5 | 99 (1475,1 km) | 91 (1410,5 km) |
4A (2019: 16051,7; 2024: 14884,8)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Coia - Aragón | Habitual | 7,9 | 8,8 | 847 (6691,3 km) | 752 (6617,6 km) |
Coia - Poulo - Aragón | Primeros viajes de la mañana por Poulo | 11,6 | 12,5 | 29 (336,4 km) | 29 (362,5 km) |
Muiños - Coia - Aragón | Salidas festivos desde Muiños | 10,9 | 11,8 | 30 (327 km) | 30 (354 km) |
Aragón - Coia | Habitual | 8,7 | 8,9 | 963 (8378,1 km) | 812 (7226,8 km) |
Aragón - Coia - Muiños | Fines de semana por Bouzas | 12,3 | 12,5 | 25 (307,5 km) | 25 (312,5 km) |
Poulo - Aragón | Primera salida sábados desde Poulo | 3,8 | 3,8 | 3 (11,4 km) | 3 (11,4 km) |
4C (2019: 13808,5; 2024: 12526,6)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Coia - G. Espino | Habitual | 8,1 | 9 | 777 (6293,7 km) | 654 (5886 km) |
Vao - Coia - G. Espino | Primera salida de la mañana desde el Vao | 12,8 | 13,7 | 23 (294,4 km) | 23 (315,1 km) |
Coia - G. Espino, 13 | Último viaje que llega al final de G.Espino | 9 | 9,9 | 23 (207 km) | 23 (227,7 km) |
G. Espino - Coia | Habitual | 7,9 | 8,1 | 800 (6320 km) | 677 (5483,7 km) |
J. Fuente - PSA | Primer viaje de la mañana que no pasa por Navia | 0 | 12,6 | 0 (0 km) | 23 (289,8 km) |
J. Fuente - Navia - PSA | Viajes a Stellantis por Navia | 13,9 | 14,1 | 46 (693,4 km) | 23 (324,3 km) |
5A (2019: 21377,3; 2024: 20106)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Navia - Trv. Vigo | Habitual | 10,6 | 11,4 | 979 (10377,4 km) | 873 (9952,2 km) |
S. Badía - Navia | Habitual | 10,9 | 11,2 | 897 (9777,3 km) | 884 (9900,8 km) |
S. Badía - Navia | Viajes que los sábados iban directos a Pedra Seixa | 10,5 | 0 | 93 (976,5 km) | 0 (0 km) |
B. Aires - Navia | Primera salida desde B. Aires | 10,7 | 11 | 23 (246,1 km) | 23 (253 km) |
5B (2019: 19098,4; 2024: 19453,5)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Navia - S. Badía | Habitual | 9,8 | 11 | 969 (9496,2 km) | 884 (9724 km) |
Trv.Vigo - Navia | Habitual | 9,5 | 10,8 | 843 (8008,5 km) | 742 (8013,6 km) |
Trv.Vigo - Navia | Viajes que pasan por la Est.FCC | 10,1 | 11,3 | 136 (1373,6 km) | 131 (1480,3km) |
Est. FCC - Navia | Último viaje que sale de la estación | 7,1 | 7,6 | 31 (220,1 km) | 31 (235,6 km) |
6 (2019: 10387,4; 2024 (10387,4)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Beade - Bouzas | Primera salida que va a Bouzas | 14,3 | 14,3 | 23 (328,9 km) | 23 (328,9 km) |
Beade - J. Fuente | Viaje que se convierte en 27 en J.Fuente | 8,3 | 8,3 | 23 (190,9 km) | 23 (190,9 km) |
Beade - Pza. España | Salidas de Beade | 9,7 | 9,7 | 74 (717,8 km) | 74 (717,8 km) |
H. Alv. Cunqueiro - Pza. España | Salidas del HAC | 12,8 | 12,8 | 322 (4121,6 km) | 322 (4121,6 km) |
Pza. España - H. Alv. Cunqueiro | Viajes que llegan al HAC | 12,5 | 12,5 | 322 (4025 km) | 322 (4025 km) |
Pza. España - Beade Igrexa | Viajes que acaban en la iglesia de Beade | 9,7 | 9,7 | 23 (223,1 km) | 23 (223,1 km) |
Pza. Isabel la Católica - Beade Igrexa | Último viaje proveniente de 27 | 9,1 | 9,1 | 31 (282,1 km) | 31 (282,1 km) |
Pza. Isabel la Católica - Beade C.Cultural | Sábados proveniente del 27 a primera hora | 8,3 | 8,3 | 3 (24,9 km) | 3 (24,9 km) |
Ceboleira - Beade C.Cultural | Primer viaje sábados | 6,4 | 6,4 | 3 (19,2 km) | 3 (19,2 km) |
Pizarro - Beade C.Cultural | Fines de semana | 8,9 | 8,9 | 51 (453,9 km) | 51 (453,9 km) |
7 (2019: 26666,3; 2024: 25905,8)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Seoane - Pza. España | Fines de semana y primer viaje laborables | 10,5 | 10,5 | 61 (640,5 km) | 61 (640,5 km) |
Portanet - Pza. España | Viaje en laborables que comienza en Portanet | 3,1 | 3,1 | 23 (71,3 km) | 23 (71,3 km) |
Zamáns - Pza. España | Salidas de Zamáns | 13,4 | 13,4 | 195 (2613 km) | 172 (2304,8 km) |
Sobreira - Pza. España | Salidas de Sobreira | 12,9 | 12,9 | 313 (4037,7 km) | 313 (4037,7 km) |
San Cosme - Pza. España | Salidas de San Cosme | 15,7 | 15,7 | 253 (3972,1 km) | 253 (3972,1 km) |
Ctro. Valadares - Pza. España | Salidas del cementerio de Valadares | 12,1 | 12,1 | 46 (556,6 km) | 46 (556,6 km) |
Zamáns - Portanet | Viajes que terminan en Portanet | 10,6 | 10,6 | 46 (487,6 km) | 46 (487,6 km) |
Seoane - Portanet | Viajes que terminan en Portanet | 7,6 | 7,6 | 16 (121,6 km) | 16 (121,6 km) |
Pereiró - Pza. España | Festivos salidas Pereiró | 3,4 | 3,4 | 10 (34 km) | 10 (34 km) |
Pza. España - Zamáns | Viajes que van a Zamáns | 15,8 | 15,9 | 238 (3760,4 km) | 238 (3784,2 km) |
Pza. España - San Cosme | Viajes que van a San Cosme | 18,3 | 16,6 | 230 (4209 km) | 230 (3818 km) |
Pza. España - Sobreira | Viajes que van a Sobreira | 15,2 | 15,3 | 290 (4408 km) | 290 (4437 km) |
Pza. España - Ctro. Valadares | Viajes que van al cementerio de Valadares | 14,4 | 14,5 | 46 (662,4 km) | 46 (667 km) |
Pza. España - Avda. Castrelos | Viajes que terminan en Avda. Castrelos | 5,5 | 5,6 | 46 (253 km) | 23 (128,8 km) |
Pza. España - Seoane | Viajes que terminan en Seoane | 13,2 | 13,3 | 61 (805,2 km) | 61 (811,3 km) |
Pza. América - Zamáns | Primer viaje que sale los sábados hacia Zamáns | 11,3 | 11,1 | 3 (33,9 km) | 3 (33,3 km) |
8 (2019: 13187,2; 2024: 0)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Est. FCC - Porto | Viajes que terminan en Porto | 11,2 | 0 | 26 (291,2 km) | 0 (0 km) |
Est. FCC - Universidade | Viajes que solo dan una vuelta por el CUVI | 14 | 0 | 51 (714 km) | 0 (0 km) |
Est. FCC - Universidade | Viajes que dan dos vueltas por el CUVI | 17 | 0 | 326 (5542 km) | 0 (0 km) |
Porto - Estación FFCC | Salidas de Porto | 9,5 | 0 | 52 (494 km) | 0 (0 km) |
Porto - Estación FFCC | Salida R8 8:15 por P.Margall | 10,1 | 0 | 23 (232,3 km) | 0 (0 km) |
Universidade - Est. FFCC | Habitual | 15,9 | 15,9 | 346 (5501,4 km) | 0 (0 km) |
Universidade - Portanet | Viajes que terminan en Portanet | 12,7 | 0 | 31 (393,7 km) | 0 (0 km) |
Porto - Portanet | Sábados 14:40 que termina en Portanet | 6,2 | 0 | 3 (18,6 km) | 0 (0 km) |
9A (2019: 25015,6; 2024: 0)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pza. Eugenio Fadrique - Peinador | Habitual | 12,6 | 0 | 821 (10334,6 km) | 0 (0 km) |
P. Sanz - Peinador | Habitual fines de semana | 10,3 | 0 | 198 (2039,4 km) | 0 (0 km) |
Peinador - Pza. Eugenio Fadrique | Por Pi y Margall | 12,6 | 0 | 499 (6287,4 km) | 0 (0 km) |
Peinador - Pza. Eugenio Fadrique | Por Porto | 13,4 | 0 | 322 (4314,8 km) | 0 (0 km) |
Peinador - G. Barbón | Habitual fines de semana | 10,3 | 0 | 198 (2039,4 km) | 0 (0 km) |
A (2019:0; 2024:33915,5)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Avda. Castrelos - Peinador | Salidas de Avda. Castrelos | 0 | 14,2 | 0 (0 km) | 108 (1533,6 km) |
Porto - Peinador | Salidas de Porto | 0 | 19,7 | 0 (0 km) | 98 (1930,6 km) |
Universidade - Peinador | Habitual | 0 | 26,1 | 0 (0 km) | 326 (8508,6 km) |
Pza. Eugenio Fadrique - Peinador | Habitual | 0 | 13,1 | 0 (0 km) | 253 (3314,3 km) |
Urzáiz - Peinador | Habitual fines de semana | 0 | 10,1 | 0 (0 km) | 123 (1242,3 km) |
Universidade - Portanet | Festivos 23:00 | 0 | 12,7 | 0 (0 km) | 5 (63,5 km) |
Peinador - Pza. Eugenio Fadrique | A1 habitual | 0 | 13,1 | 0 (0 km) | 353 (4624,3 km) |
Peinador - Porto | Por HAC | 0 | 20,3 | 0 (0 km) | 23 (466,9 km) |
Est. FFCC - Universidade | R-A | 0 | 23 | 0 (0 km) | 23 (420,9 km) |
Peinador - Universidade | Viajes que solo dan una vuelta por el CUVI | 0 | 23,8 | 0 (0 km) | 67 (1594,6 km) |
Peinador - Universidade | Viajes que dan dos vueltas por el CUVI | 0 | 27 | 0 (0 km) | 253 (6831 km) |
Peinador - Balaídos | Últimos viajes que terminan en Fragoso | 0 | 14,5 | 0 (0 km) | 80 (1160 km) |
Peinador - G. Barbón | Habitual en fines de semana | 0 | 10,3 | 0 (0 km) | 121 (2039,4 km) |
Peinador - Porto | Sábados termina Porto | 0 | 21 | 0 (0 km) | 3 (63 km) |
Peinador - Universidade | Viaje que pasa por la Est. FFCC festivos | 0 | 24,5 | 0 (0 km) | 5 (122,5 km) |
9B (2019:9614,4;2024:9558,4)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pza. Eugenio Fadrique - Rabadeira | Salidas Pza. Eugenio Fadrique | 0 | 10,9 | 0 (0 km) | 54 (588,6 km) |
Camelias, 135 - Rabadeira | Salidas de Pza. América | 10,8 | 0 | 54 (583,2 km) | 0 (0 km) |
Reconquista - Rabadeira | Por San Cristovo | 0 | 10,5 | 0 (0 km) | 322 (3381 km) |
Urzáiz - Rabadeira | Por San Cristovo | 10 | 0 | 345 (3450 km) | 0 (0 km) |
Reconquista - Rabadeira | Por Rabadeira | 0 | 8,5 | 0 (0 km) | 110 (935 km) |
Urzáiz - Rabadeira | Por Rabadeira | 8 | 0 | 110 (880 km) | 0 (0 km) |
Peinador - Pza. Eugenio Fadrique | A1 habitual | 0 | 13,1 | 0 (0 km) | 353 (4624,3 km) |
Rabadeira - Bouzas | Viajes que van a Bouzas | 14,1 | 14,1 | 26 (366,6 km) | 26 (366,6 km) |
Rabadeira - Colón/G.Barbón | Vuelta por S. Cristovo | 9,8 | 9,8 | 61 (597,8 km) | 84 (823,2 km) |
Rabadeira - Colón/G.Barbón | Vuelta por Rabadeira | 8 | 8 | 345 (2760 km) | 322 (2576 km) |
Rabadeira - Colón/G.Barbón | Por Vigozoo | 11,1 | 11,1 | 88 (976,8 km) | 80 (888 km) |
10 (2019:23160,6; 2024:21988,2)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Coruña - Cmt. Teis | Primera salida Pza. América | 8,4 | 8,4 | 23 (193,2 km) | 23 (193,2 km) |
Vao - Cmt. Teis | Primera salida Vao | 16,5 | 16,5 | 26 (429 km) | 26 (429 km) |
A. Cominges - Cmt. Teis | Primera salida A. Cominges | 18,8 | 18,8 | 26 (488,8 km) | 26 (488,8 km) |
Saiáns - Cmt. Teis | Por Cabo Estai | 24,9 | 24,9 | 182 (4531,8 km) | 146 (3635,4 km) |
Saiáns - Cmt. Teis | No va por Cabo Estai | 23,7 | 23,7 | 208 (4929,6 km) | 205 (4858,5 km) |
Saiáns - Coia | C3d hasta Coia | 0 | 13 | 0 (0 km) | 23 (299 km) |
Saiáns - Pza. América | Habitual festivos | 15,1 | 15,1 | 65 (981,5 km) | 60 (906 km) |
Cmt. Teis - Vao | Primer viaje que termina en el Vao | 16,3 | 16,4 | 26 (423,8 km) | 26 (426,4 km) |
Cmt. Teis - Saiáns | No va por Cabo Estai | 22 | 22,1 | 231 (5082 km) | 228 (5038,8 km) |
Cmt. Teis - Saiáns | Por Cabo Estai | 23,2 | 23,3 | 208 (4825,6 km) | 208 (4846,4 km) |
Cmt. Teis - Samil | Último viaje termina en Samil | 14,8 | 14,9 | 26 (384,8 km) | 3 (44,7 km) |
Pza. América - Saiáns | Habitual festivos | 13,7 | 13,7 | 65 (890,5 km) | 60 (822 km) |
11 (2019: 37979,8; 2024: 35708,6)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Xurela - Cabral | Primera salida laborables | 13,7 | 13,7 | 23 (315,1 km) | 23 (315,1 km) |
San Miguel - Cabral | Por Sta. Mariña | 18,4 | 18,4 | 491 (9034,4 km) | 460 (8464 km) |
San Miguel - Cabral | Por V.Tranvía | 18,1 | 18,1 | 471 (8525,1 km) | 445 (8054,5 km) |
Xurela - Cabral | Primera salida sábados | 13,9 | 13,9 | 3 (41,7 km) | 3 (41,7 km) |
San Andrés - Cabral | Viajes que salen de Vitrasa | 12,6 | 12,4 | 8 (100,8 km) | 8 (99,2 km) |
Pza. América - San Miguel | Viene de 15A | 8,4 | 8,4 | 26 (218,4 km) | 26 (218,4 km) |
Cabral - San Miguel | Por Becerreira | 20,5 | 20,4 | 425 (8712,5 km) | 408 (8323,2 km) |
Cabral - San Miguel | Por Sta.Mariña | 18,9 | 18,8 | 474 (8598,6 km) | 420 (7896 km) |
Cabral - San Andrés | Último viaje termina en Vitrasa | 13,1 | 13,2 | 26 (340,6 km) | 26 (343,2 km) |
Cabral - Saiáns | Por Becerreira | 22,4 | 22,3 | 74 (1657,6 km) | 61 (1360,3 km) |
Cabral - Saiáns | Por Sta.Mariña | 0 | 20,7 | 0 (0 km) | 25 (517,5 km) |
Cabral - Xurela | Último viaje festivos | 15 | 15,1 | 5 (75 km) | 5 (75,5 km) |
12A (2019: 16715,9; 2024: 16302,9)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Saiáns - H. Meixoeiro | Habitual laborables | 21,9 | 21,4 | 368 (8059,2 km) | 368 (7875,2 km) |
Muíños - H. Meixoeiro | Habitual sábados | 14,2 | 13,7 | 45 (639 km) | 45 (616,5 km) |
H. Meixoeiro - Saiáns | Habitual laborables | 20,5 | 20 | 345 (7072,5 km) | 345 (6900 km) |
H. Meixoeiro - Muíños | Habitual sábados | 13,9 | 13,4 | 68 (945,2 km) | 68 (911,2 km) |
12B (2019: 17674,2; 2024: 17312)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Pereiró - H. Meixoeiro | Salidas de Pereiró | 11,4 | 10,5 | 29 (330,6 km) | 29 (304,5 km) |
Matamá - H. Meixoeiro | Salidas laborables Matamá | 13,4 | 12,5 | 46 (616,4 km) | 46 (575 km) |
H. Álvaro Cunqueiro - H. Meixoeiro | Por Matamá | 16,8 | 15,9 | 148 (2486,4 km) | 148 (2353,2 km) |
H. Álvaro Cunqueiro - H. Meixoeiro | Habitual | 15,4 | 14,5 | 299 (4604,6 km) | 299 (4335,5 km) |
H. Meixoeiro - Pereiró | Últimos viajes terminan Pereiró | 14 | 14,2 | 88 (1232 km) | 88 (1249,6 km) |
H. Meixoeiro - H. Álvaro Cunqueiro | Por Matamá | 19,8 | 20 | 148 (2930,4 km) | 148 (2960 km) |
H. Meixoeiro - H. Álvaro Cunqueiro | Habitual | 18,4 | 18,6 | 292 (5372,8 km) | 292 (5431,2 km) |
Pza. España - H. Álvaro Cunqueiro | Salidas festivos Pza. España | 10,1 | 10,3 | 10 (101 km) | 10 (103 km) |
13 (2019: 13953; 2024: 12176,2)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Navia - H. Meixoeiro | Habitual | 13,7 | 13,7 | 552 (7562,4 km) | 506 (6932,2 km) |
H. Meixoeiro - Navia | Habitual | 11,4 | 11,4 | 529 (6030,6 km) | 460 (5244 km) |
14 (2019: 8372; 2024: 8372)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Urzáiz - Xeme | Laborables termina en Xeme | 5,7 | 5,7 | 23 (131,1 km) | 23 (131,1 km) |
Urzáiz - Chans | Salidas de Urzáiz | 8,7 | 8,7 | 125 (1087,5 km) | 125 (1087,5 km) |
Urzáiz - Chans | Termina en Chans | 10,6 | 10,6 | 5 (53 km) | 5 (53 km) |
Gran Vía - Chans | Habitual | 8 | 8 | 187 (1496 km) | 187 (1496 km) |
Gran Vía - Chans | Por Segade | 10,3 | 10,3 | 92 (947,6 km) | 92 (947,6 km) |
Gran Vía - Chans | Termina en Chans | 9,9 | 9,9 | 26 (257,4 km) | 26 (257,4 km) |
Carballal - Urzáiz | Primera salida de la mañana | 10,8 | 10,8 | 23 (248,4 km) | 23 (284,4km) |
Carballal - Urzáiz | Primera salida por Segade | 13,1 | 13,1 | 23 (301,3 km) | 23 (301,3 km) |
Xeme - Urzáiz | Desde Xeme | 5,5 | 5,5 | 23 (126,5 km) | 23 (126,5 km) |
Chans - Urzáiz | Por Segade | 12 | 12 | 46 (552 km) | 46 (552 km) |
Chans - P. Don Rúa | Habitual | 9 | 9 | 292 (2628 km) | 292 (2628 km) |
Chans - Urzáiz | Prolongados a Urzáiz | 9,7 | 9,7 | 56 (543,2 km) | 56 (543,2 km) |
15A (2019: 24113,1; 2024:22450)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Navia - Grileira | Primer viaje de la mañana | 11,4 | 0 | 26 (296,4 km) | 0 (0 km) |
Navia - Avda. Tranvía | Primer viaje de la mañana | 0 | 10,3 | 0 (0 km) | 26 (267,8 km) |
Navia - Cabral | Comienza en Navia | 9,8 | 9,6 | 29 (284,2 km) | 26 (249,6 km) |
Samil - Cabral | Habitual | 12 | 12 | 857 (10284 km) | 803 (9636 km) |
Samil - Caeiro | Prolongados a Caeiro | 13,4 | 13,4 | 41 (549,4 km) | 44 (589,6 km) |
Navia - Caeiro | Sábados primera hora | 11,1 | 11,1 | 3 (33,33 km) | 0 (0 km) |
Samil - Navia | Última hora provenientes de 15B o 15C | 2,4 | 2,4 | 81 (194,4 km) | 52 (124,8km) |
Grileira - Pza. América | Primer viaje, cambia a 11 | 8,4 | 0 | 26 (218,4 km) | 0 (0 km) |
Avda. Tranvía - Pza. América | Primer viaje, cambia a 11 | 0 | 7,7 | 0 (0 km) | 26 (200,2 km) |
Cabral - Samil | Habitual | 13,4 | 13,4 | 808 (10827,2 km) | 743 (9956,2 km) |
Cabral - Navia | Últimos viajes, termina en Navia | 10,4 | 10,4 | 83 (863,2 km) | 83 (863,2 km) |
Caeiro - Navia | Último viaje, termina en Navia | 11,9 | 11,9 | 31 (368,9 km) | 31 (368,9 km) |
Caeiro - Samil | Salidas de Caeiro | 14,9 | 14,9 | 13 (193,7 km) | 13 (193,7 km) |
15B (2019: 18992,1; 2024: 15896,3)
Ruta | Observaciones | Distancia 2019 (km) | Distancia 2024 (km) | Viajes 2019 | Viajes 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Navia - Xestoso | Primer viaje de la mañana por T. Paredes | 16 | 15,8 | 26 (416 km) | 26 (410,8 km) |
Navia - Samil | Primeros viajes, de Navia a Samil | 3,6 | 3,6 | 72 (259,2 km) | 72 (259,2 km) |
Samil - H. Meixoeiro | Rematan en Meixoeiro | 16,1 | 16,1 | 69 (1110,9 km) | 69 (1110,9 km) |
Samil - H. Meixoeiro | Por Xestoso | 0 | 17,9 | 0 (0 km) | 148 (2649,2 km) |
Samil - Xestoso | Por Pouso | 21,5 | 21,5 | 115 (2472,5 km) | 115 (2472,5 km) |
Samil - Xestoso | Por Meixoeiro | 18,2 | 18,2 | 275 (5005 km) | 42 (764,4 km) |
Xestoso - Samil | Sin pasar por Meixoeiro | 15,1 | 14,9 | 75 (1132,5 km) | 49 (730,1km) |
H. Meixoeiro - Samil | Por Xestoso | 17,2 | 17,4 | 49 (842,8 km) | 46 (800,4 km) |
Xestoso - Samil | Por Meixoeiro | 21,3 | 21,1 | 364 (7753,2 km) | 187 (3945,7 km) |
H. Meixoeiro - Samil | Sin pasar por Xestoso | 0 | 16,1 | 0 (0 km) | 171 (2753,1 km) |
15C (2019: 19772,2; 2024: 18937,6)
